
Dyplom ukończenia studiów dwuletnich w dziedzinie nauk stosowanych in
Współpracownik Nauk Stosowanych w Animacji Milwaukee Area Technical College

Wstęp
Unikalne udogodnienia MATC i innowacyjny program nauczania programu oferują wszechstronne podstawy animacji. Studenci mają możliwość poznania animacji 2D i animacji 3D. Przeglądy portfolio na kilku kursach mają na celu pomóc w kompilowaniu próbek pracy, aby pokazać pracodawcom.
Od wizualizacji przestrzeni architektonicznych, przez gry wideo, po efekty w filmach, animacja się rozwija.
Ten program obejmuje kursy eksploracyjne, które liczą się do uzyskania poświadczenia. Skontaktuj się z doradcą MATC w celu uzyskania informacji.
Program
Kurs | Nazwa kursu | Kredyty |
ANIM-101 | Podstawowy rysunek dla animatorów | 3 |
ANIM-104 | Zasady rozwoju postaci | 3 |
ANIM-106 | Zasady animacji 3D | 3 |
CSG-115 | Produkcja CSG | 3 |
ENG-195 | Komunikacja pisemna (lub) ENG-201 Polski 1 ‡ | 3 |
ANIM-120 | Środowisko i scenografia ‡ (lub) ANIM-114 Storyboard Pro ‡ | 3 |
ANIM-125 | modelowanie 3d ‡ (lub) ANIM-138 Animacja do tworzenia gier ‡ | 3 |
ANIM-140 | Osie czasu, klatki kluczowe i kinematyka ‡ | 3 |
ANIM-156 | Animacja transmisji ‡ | 3 |
ENG-197 | Raportowanie techniczne (lub) dowolny 200-poziomowy kurs ENG lub SPEECH | 3 |
ANIM-124 | Układ i projekt animacji ‡ | 3 |
ANIM-130 | Symulacje 3D i ilustracje ‡ | 3 |
ANIM-145 | Animacja 3D dla średniozaawansowanych ‡ (lub) ANIM-121 Pośrednia animacja 2D ‡ | 3 |
CSG-147 | Zarządzanie studiem gier | 3 |
MATEMATYKA-107 | Matematyka na studiach ‡ (lub) dowolny 200-poziomowy kurs MATH | 3 |
ANIM-110 | Cyfrowe rysowanie życia | 3 |
ANIM-150 | Zaawansowana animacja ‡ | 2 |
ANIM-160 | Portfolio animacji ‡ | 2 |
ANIM-165 | Analiza ruchu dla animacji ‡ | 3 |
CSG-119 | Projektowanie interaktywnych wyświetlaczy ‡ | 3 |
PSYCH-199 | Psychologia relacji międzyludzkich (lub) dowolny 200-poziomowy kurs PSYCH | 3 |
SOCSCI-197 | Współczesne społeczeństwo amerykańskie (lub) dowolny 200-poziomowy kurs SOCSCI | 3 |
Całkowite kredyty | 64 |
‡ Wymagany warunek.
Wymagania programowe programu mogą ulec zmianie.
Ten program Associate in Applied Science zostanie przeniesiony do jednej lub więcej czteroletnich instytucji.
Obecni studenci MATC powinni zapoznać się z planem programu akademickiego w celu uzyskania szczegółowych wymagań programowych.
Wyniki programu
- Utwórz animowany zasób dla produktu
- Twórz zasoby odpowiednie do eksportu i/lub renderowania na platformy docelowe
- Zastosuj podstawowe koncepcje artystyczne w środowisku 3D
- Wdrażaj umiejętności zarządzania projektami
Perspektywy kariery
Potencjał kariery dla animacji jest doskonały; Animacje 2D i 3D są wykorzystywane w większej liczbie branż i na wiele sposobów. Od wizualizacji przestrzeni architektonicznych, przez gry wideo, po efekty w filmach, animacja się rozwija.
Możliwe kariery
- Animator 2D/3D
- Projektant tła
- Specjalista ds. Modelowania 3D
- Rigger postaci
- Animator Komercyjny
- Specjalista ds. Animacji Medycznej
- Specjalista ds. symulacji animacji prawnych
- Artysta tekstur